International Shipping
Internationaler Versand - International Shipping
Zur Orientierung haben wir Ihnen die Versandkosten nach Gewicht und Lieferland aufgeschlüsselt.
Die Preise verstehen sich inkl. deutscher Mehrwertsteuer, ausgenommen sind die Länder Norwegen und Schweiz.
Die Versandkosten beinhalten eine Transportversicherung, telefonische Avisierung, sowie alle nötigen Ausfuhrbescheinigungen und Einfuhrabfertigungen ( Zollpapiere ).
Unsere Waren werden durch Transportfahrzeuge mit Ladeboardwand angeliefert, so dass vor Ort keine Hilfsmittel erforderlich sind.
Hierzu benötigen wir die Angaben zur Ware – das Lieferland mit der PLZ des Zustellortes – das Gesamtgewicht –
Für den internationalen Zahlungsverkehr bieten wir folgende Möglichkeiten :- Vorkasse auf unser deutsches Bankkonto
- Vorkasse per PayPal
For orientation, we have you broken the shipping cost based on weight and country of delivery. The prices are inclusive of German value added, except in the countries of Norway and Switzerland. The shipping costs include transport insurance, telephone notification, as well as all the necessary Ausfuhrbescheinigungen and import clearances (customs documents). Our goods are delivered by transport vehicles with charging board wall, so no tools are required on site.
We will be happy to make you an individual offer.For this we need the information on the product - the country of delivery with Postcode Zustellortes - the total weight -
For international payments we offer the following options:- Payment to our German bank account
- Payment by PayPal
![]()
Palettenversand Österreich
| Gewicht | PLZ Zone 1 50 51 52 53 54 55 56 57 40 41 42 43 44 45 46 47 | PLZ Zone 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 48 49 88 89 | PLZ Zone 3 29 34 35 36 37 38 39 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |
| bis 500 kg | 238 € | 238 € | 249.9 € |
| bis 750 kg | 333.2 € | 334.39 € | 352.24 € |
| bis 1000 kg | 404.6 € | 435.54 € | 456.96 € |
| bis 1250 kg | 499.8 € | 537.88 € | 565.25 € |
| bis 1500 kg | 583.1 € | 611.66 € | 643.79 € |
| bis 1750 kg | 690.2 € | 725.9 € | 766.36 € |
| bis 2000 kg | 773.5 € | 800.87 € | 847.28 € |
| bis 2250 kg | 833 € | 885.36 € | 937.72 € |
| bis 2500 kg | 904.4 € | 959.14 € | 1017.45 € |
| bis 2750 kg | 975.8 € | 948.43 € | 998.41 € |
| bis 3000 kg | 1059.1 € | 1021.02 € | 1072.19 € |
| bis 4000 kg | 1297.1 € | 1349.46 € | 1422.05 € |
| bis 5000 kg | 1535.1 € | 1679.09 € | 1770.72 € |
| bis 6000 kg | 1880.2 € | 2005.15 € | 2117.01 € |
| bis 7000 kg | 2130.1 € | 2333.59 € | 2464.49 € |
| bis 8000 kg | 2403.8 € | 2660.84 € | 2814.35 € |
| bis 9000 kg | 2737 € | 2989.28 € | 3160.64 € |
| bis 10000 kg | 3010.7 € | 3318.91 € | 3511.69 € |
Der Palettenversand bezieht sich auf ein Gewicht bis 1000kg pro Palette. Pro angefangen 1000kg fallen 8€ Verpackungskosten an. Je Transport berechne wir zusätzliche eine Avisierung Kostenpauschale von 20€.
Palettenversand Belgien
| Gewicht | PLZ Zone 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |
| bis 500 kg | 141.61 € |
| bis 750 kg | 176.12 € |
| bis 1000 kg | 228.48 € |
| bis 1250 kg | 282.03 € |
| bis 1500 kg | 334.39 € |
| bis 1750 kg | 439.11 € |
| bis 2000 kg | 487.9 € |
| bis 2250 kg | 537.88 € |
| bis 2500 kg | 587.86 € |
| bis 2750 kg | 587.86 € |
| bis 3000 kg | 714 € |
| bis 4000 kg | 1071 € |
| bis 5000 kg | 1249.5 € |
| bis 6000 kg | 2380 € |
| bis 7000 kg | 2380 € |
| bis 8000 kg | 2380 € |
| bis 9000 kg | 2975 € |
| bis 10000 kg | 2975 € |
Der Palettenversand bezieht sich auf ein Gewicht bis 1000kg pro Palette. Pro angefangen 1000kg fallen 8€ Verpackungskosten an. Je Transport berechne wir zusätzliche eine Avisierung Kostenpauschale von 20€.
| Gewicht | PLZ Zone 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 41 43 44 45 46 60 66 70 71 73 82 83 86 87 | PLZ Zone 2 42 47 50 51 52 54 55 61 65 67 72 74 80 81 84 85 88 89 | PLZ Zone 3 95 96 90 91 92 78 79 75 76 68 69 62 63 64 56 57 58 53 48 49 | PLZ Zone 4 0 |
| bis 500 kg | 170.17 € | 195.16 € | 205.87 € | 218.96 € |
| bis 750 kg | 238 € | 271.32 € | 287.98 € | 307.02 € |
| bis 1000 kg | 309.4 € | 351.05 € | 371.28 € | 396.27 € |
| bis 1250 kg | 390.32 € | 440.3 € | 467.67 € | 497.42 € |
| bis 1500 kg | 442.68 € | 502.18 € | 534.31 € | 567.63 € |
| bis 1750 kg | 534.31 € | 603.33 € | 640.22 € | 680.68 € |
| bis 2000 kg | 589.05 € | 665.21 € | 708.05 € | 752.08 € |
| bis 2250 kg | 650.93 € | 740.18 € | 787.78 € | 838.95 € |
| bis 2500 kg | 706.86 € | 803.25 € | 854.42 € | 910.35 € |
| bis 2750 kg | 773.5 € | 928.2 € | 936.53 € | 1151.92 € |
| bis 3000 kg | 1463.7 € | 1547 € | 1582.7 € | 1785 € |
| bis 4000 kg | 1785 € | 1785 € | 2142 € | 2380 € |
| bis 5000 kg | 1904 € | 2142 € | 2142 € | 2618 € |
| bis 6000 kg | 2380 € | 2618 € | 2618 € | 2975 € |
| bis 7000 kg | 2380 € | 2975 € | 2975 € | 2975 € |
| bis 8000 kg | 2975 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € |
| bis 9000 kg | 2975 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € |
| bis 10000 kg | 3570 € | 4165 € | 3570 € | 3570 € |
Der Palettenversand bezieht sich auf ein Gewicht bis 1000kg pro Palette. Pro angefangen 1000kg fallen 8€ Verpackungskosten an. Je Transport berechne wir zusätzliche eine Avisierung Kostenpauschale von 20€.
Palettenversand Finnland
| Gewicht | PLZ Zone 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 | PLZ Zone 2 9 10 12 13 14 15 16 17 18 24 25 30 31 36 37 45 46 47 48 49 | PLZ Zone 3 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 | PLZ Zone 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | PLZ Zone 5 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 | PLZ Zone 6 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 | PLZ Zone 7 96 98 | PLZ Zone 8 99 |
| bis 500 kg | 155.89 € | 183.26 € | 191.59 € | 197.54 € | 211.82 € | 221.34 € | 227.29 € | 235.62 € |
| bis 750 kg | 222.53 € | 259.42 € | 272.51 € | 280.84 € | 303.45 € | 317.73 € | 327.25 € | 341.53 € |
| bis 1000 kg | 290.36 € | 337.96 € | 354.62 € | 367.71 € | 396.27 € | 416.5 € | 428.4 € | 447.44 € |
| bis 1250 kg | 362.95 € | 423.64 € | 443.87 € | 461.72 € | 498.61 € | 523.6 € | 539.07 € | 562.87 € |
| bis 1500 kg | 421.26 € | 490.28 € | 512.89 € | 534.31 € | 575.96 € | 605.71 € | 624.75 € | 652.12 € |
| bis 1750 kg | 502.18 € | 584.29 € | 612.85 € | 635.46 € | 698.53 € | 723.52 € | 748.51 € | 779.45 € |
| bis 2000 kg | 560.49 € | 650.93 € | 681.87 € | 708.05 € | 765.17 € | 805.63 € | 830.62 € | 867.51 € |
| bis 2250 kg | 622.37 € | 725.9 € | 762.79 € | 792.54 € | 859.18 € | 904.4 € | 932.96 € | 975.8 € |
| bis 2500 kg | 679.49 € | 792.54 € | 831.81 € | 865.13 € | 937.72 € | 987.7 € | 1018.64 € | 1065.05 € |
| bis 2750 kg | 744.94 € | 868.7 € | 911.54 € | 948.43 € | 1028.16 € | 1082.9 € | 1117.41 € | 1168.58 € |
| bis 3000 kg | 810.39 € | 944.86 € | 992.46 € | 1031.73 € | 1118.6 € | 1179.29 € | 1216.18 € | 1272.11 € |
| bis 4000 kg | 1073.38 € | 1249.5 € | 1312.57 € | 1366.12 € | 1481.55 € | 1561.28 € | 1611.26 € | 1686.23 € |
| bis 5000 kg | 1335.18 € | 1554.14 € | 1632.68 € | 1699.32 € | 1844.5 € | 1944.46 € | 2006.34 € | 2101.54 € |
| bis 6000 kg | 1605.31 € | 1868.3 € | 1961.12 € | 2046.8 € | 2215.78 € | 2338.35 € | 2410.94 € | 2527.56 € |
| bis 7000 kg | 1867.11 € | 2172.94 € | 2281.23 € | 2381.19 € | 2578.73 € | 2721.53 € | 2806.02 € | 2941.68 € |
| bis 8000 kg | 2101.54 € | 2437.12 € | 2554.93 € | 2670.36 € | 2889.32 € | 3049.97 € | 3148.74 € | 3298.68 € |
| bis 9000 kg | 2363.34 € | 2741.76 € | 2875.04 € | 3003.56 € | 3252.27 € | 3433.15 € | 3545.01 € | 3712.8 € |
| bis 10000 kg | 2625.14 € | 3046.4 € | 3195.15 € | 3337.95 € | 3615.22 € | 3816.33 € | 3940.09 € | 4128.11 € |
Der Palettenversand bezieht sich auf ein Gewicht bis 1000kg pro Palette. Pro angefangen 1000kg fallen 8€ Verpackungskosten an. Je Transport berechne wir zusätzliche eine Avisierung Kostenpauschale von 20€.
Palettenversand Frankreich
| Gewicht | PLZ Zone 1 59 67 68 | PLZ Zone 2 2 36 62 80 | PLZ Zone 3 75 77 78 91 92 93 94 95 60 | PLZ Zone 4 14 25 27 28 61 69 70 72 76 88 90 | PLZ Zone 5 3 18 22 23 35 37 41 45 54 57 86 87 | PLZ Zone 6 1 7 16 19 24 26 31 38 39 42 43 49 50 53 55 56 63 73 79 | PLZ Zone 7 8 9 10 11 17 29 30 32 44 46 47 51 52 74 81 82 84 85 | PLZ Zone 8 4 5 6 12 13 15 21 33 34 40 48 58 64 65 66 71 83 89 98 |
| bis 500 kg | 179.69 € | 207.06 € | 249.9 € | 264.18 € | 287.98 € | 324.87 € | 360.57 € | 392.7 € |
| bis 750 kg | 259.42 € | 299.88 € | 366.52 € | 389.13 € | 423.64 € | 480.76 € | 534.31 € | 549.78 € |
| bis 1000 kg | 341.53 € | 392.7 € | 471.24 € | 499.8 € | 535.5 € | 596.19 € | 660.45 € | 684.25 € |
| bis 1250 kg | 412.93 € | 467.67 € | 553.35 € | 578.34 € | 623.56 € | 461.72 € | 763.98 € | 831.81 € |
| bis 1500 kg | 456.96 € | 528.36 € | 599.76 € | 628.32 € | 681.87 € | 692.58 € | 833 € | 880.6 € |
| bis 1750 kg | 535.5 € | 630.7 € | 685.44 € | 717.57 € | 774.69 € | 867.51 € | 949.62 € | 993.65 € |
| bis 2000 kg | 386.75 € | 680.68 € | 737.8 € | 771.12 € | 834.19 € | 937.72 € | 1024.59 € | 1076.95 € |
| bis 2250 kg | 580.72 € | 738.99 € | 799.68 € | 841.33 € | 909.16 € | 1030.54 € | 1125.74 € | 1249.5 € |
| bis 2500 kg | 685.44 € | 791.35 € | 856.8 € | 899.64 € | 973.42 € | 1109.08 € | 1212.61 € | 1294.72 € |
| bis 2750 kg | 491.47 € | 863.94 € | 931.77 € | 979.37 € | 1059.1 € | 1206.66 € | 1319.71 € | 1469.65 € |
| bis 3000 kg | 737.8 € | 940.1 € | 1006.74 € | 1060.29 € | 1144.78 € | 1305.43 € | 1424.43 € | 1493.45 € |
| bis 4000 kg | 1047.2 € | 1229.27 € | 1310.19 € | 1378.02 € | 1487.5 € | 1695.75 € | 1850.45 € | 1999.2 € |
| bis 5000 kg | 1294.72 € | 1428 € | 1613.64 € | 1695.75 € | 1830.22 € | 2088.45 € | 2277.66 € | 2381.19 € |
| bis 6000 kg | 1621.97 € | 1666 € | 2036.09 € | 2138.43 € | 2582.3 € | 2548.98 € | 2781.03 € | 2975 € |
| bis 7000 kg | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2456.16 € | 2622.76 € | 2975 € | 3094 € | 3332 € |
| bis 8000 kg | 2975 € | 2975 € | 2975 € | 2975 € | 2975 € | 3213 € | 3570 € | 3570 € |
| bis 9000 kg | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 4165 € | 4165 € |
| bis 10000 kg | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 4165 € | 4760 € | 4165 € |
Palettenversand Luxemburg
| Gewicht | PLZ Zone 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |
| bis 500 kg | 179.69 € |
| bis 750 kg | 221.34 € |
| bis 1000 kg | 241.57 € |
| bis 1250 kg | 302.26 € |
| bis 1500 kg | 324.87 € |
| bis 1750 kg | 370.09 € |
| bis 2000 kg | 489.09 € |
| bis 2250 kg | 571.2 € |
| bis 2500 kg | 690.2 € |
| bis 2750 kg | 749.7 € |
| bis 3000 kg | 833 € |
| bis 4000 kg | 1785 € |
| bis 5000 kg | 2975 € |
| bis 6000 kg | 3570 € |
| bis 7000 kg | 3570 € |
| bis 8000 kg | 3570 € |
| bis 9000 kg | 3570 € |
| bis 10000 kg | 5950 € |
Der Palettenversand bezieht sich auf ein Gewicht bis 1000kg pro Palette. Pro angefangen 1000kg fallen 8€ Verpackungskosten an. Je Transport berechne wir zusätzliche eine Avisierung Kostenpauschale von 20€.
Palettenversand Niederlande
| Gewicht | PLZ Zone 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |
| bis 500 kg | 134.47 € |
| bis 750 kg | 176.12 € |
| bis 1000 kg | 196.35 € |
| bis 1250 kg | 264.18 € |
| bis 1500 kg | 282.03 € |
| bis 1750 kg | 330.82 € |
| bis 2000 kg | 368.9 € |
| bis 2250 kg | 422.45 € |
| bis 2500 kg | 448.63 € |
| bis 2750 kg | 809.2 € |
| bis 3000 kg | 924.63 € |
| bis 4000 kg | 1112.65 € |
| bis 5000 kg | 1428 € |
| bis 6000 kg | 1785 € |
| bis 7000 kg | 2142 € |
| bis 8000 kg | 2380 € |
| bis 9000 kg | 2737 € |
| bis 10000 kg | 3570 € |
Der Palettenversand bezieht sich auf ein Gewicht bis 1000kg pro Palette. Pro angefangen 1000kg fallen 8€ Verpackungskosten an. Je Transport berechne wir zusätzliche eine Avisierung Kostenpauschale von 20€.
Palettenversand Norwegen
| Gewicht | PLZ Zone 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 30 34 16 17 18 | PLZ Zone 2 21 22 23 27 28 31 32 33 35 36 39 | PLZ Zone 3 24 29 37 38 48 49 | PLZ Zone 4 46 47 25 26 | PLZ Zone 5 40 43 44 45 50 51 52 53 54 55 56 58 61 62 63 64 66 67 68 69 72 73 | PLZ Zone 6 57 59 60 65 70 71 74 76 77 78 | PLZ Zone 7 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94 | PLZ Zone 8 90 91 92 93 95 96 97 98 99 |
| bis 500 kg | 226.1 € | 239.19 € | 251.09 € | 255.85 € | 262.99 € | 272.51 € | 274.89 € | 280.84 € |
| bis 750 kg | 298.69 € | 321.3 € | 334.39 € | 359.38 € | 376.04 € | 393.89 € | 404.6 € | 422.45 € |
| bis 1000 kg | 404.6 € | 428.4 € | 443.87 € | 462.91 € | 490.28 € | 498.61 € | 528.36 € | 553.35 € |
| bis 1250 kg | 477.19 € | 499.8 € | 528.36 € | 547.4 € | 618.8 € | 649.74 € | 667.59 € | 697.34 € |
| bis 1500 kg | 524.79 € | 556.92 € | 596.19 € | 637.84 € | 714 € | 749.7 € | 773.5 € | 805.63 € |
| bis 1750 kg | 618.8 € | 641.41 € | 700.91 € | 727.09 € | 853.23 € | 897.26 € | 923.44 € | 962.71 € |
| bis 2000 kg | 714 € | 761.6 € | 838.95 € | 869.89 € | 949.62 € | 997.22 € | 1029.35 € | 1073.38 € |
| bis 2250 kg | 892.5 € | 963.9 € | 1011.5 € | 1057.91 € | 1032.92 € | 1119.79 € | 1155.49 € | 1206.66 € |
| bis 2500 kg | 952 € | 1130.5 € | 1188.81 € | 1249.5 € | 1249.5 € | 1285.2 € | 1297.1 € | 1316.14 € |
| bis 2750 kg | 1190 € | 1428 € | 1428 € | 1428 € | 1487.5 € | 1487.5 € | 1547 € | 1606.5 € |
| bis 3000 kg | 1190 € | 1785 € | 1785 € | 1785 € | 1785 € | 1785 € | 1785 € | 1785 € |
| bis 4000 kg | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € |
| bis 5000 kg | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2975 € |
| bis 6000 kg | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2975 € | 2975 € | 2975 € | 3570 € |
| bis 7000 kg | 2975 € | 2975 € | 2975 € | 2975 € | 2975 € | 2975 € | 3570 € | 3570 € |
| bis 8000 kg | 2975 € | 2975 € | 2975 € | 2975 € | 3570 € | 3570 € | 4165 € | 4165 € |
| bis 9000 kg | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 4165 € | 4165 € | 4165 € |
| bis 10000 kg | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 4165 € | 4165 € | 4760 € | 4760 € |
Der Palettenversand bezieht sich auf ein Gewicht bis 1000kg pro Palette. Pro angefangen 1000kg fallen 8€ Verpackungskosten an. Je Transport berechne wir zusätzliche eine Avisierung Kostenpauschale von 20€.
Palettenversand Schweden
| Gewicht | PLZ Zone 1 20 21 24 25 26 28 | PLZ Zone 2 22 23 27 29 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 47 48 49 50 51 55 56 | PLZ Zone 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 43 45 46 53 54 57 58 59 75 76 52 | PLZ Zone 4 35 36 38 39 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 | PLZ Zone 5 60 61 70 71 77 78 79 80 81 82 | PLZ Zone 6 84 85 86 87 | PLZ Zone 7 83 88 89 90 91 92 | PLZ Zone 8 93 94 95 96 97 98 |
| bis 500 kg | 174.93 € | 197.54 € | 221.34 € | 242.76 € | 264.18 € | 287.98 € | 304.64 € | 321.3 € |
| bis 750 kg | 245.14 € | 282.03 € | 315.35 € | 343.91 € | 378.42 € | 412.93 € | 435.54 € | 465.29 € |
| bis 1000 kg | 320.11 € | 367.71 € | 412.93 € | 449.82 € | 492.66 € | 539.07 € | 572.39 € | 611.66 € |
| bis 1250 kg | 402.22 € | 464.1 € | 516.46 € | 565.25 € | 619.99 € | 678.3 € | 719.95 € | 769.93 € |
| bis 1500 kg | 464.1 € | 535.5 € | 600.95 € | 652.12 € | 718.76 € | 786.59 € | 835.38 € | 892.5 € |
| bis 1750 kg | 554.54 € | 639.03 € | 714 € | 779.45 € | 856.8 € | 938.91 € | 996.03 € | 1065.05 € |
| bis 2000 kg | 617.61 € | 711.62 € | 799.68 € | 868.7 € | 955.57 € | 1047.2 € | 1110.27 € | 1188.81 € |
| bis 2250 kg | 684.25 € | 790.16 € | 888.93 € | 969.85 € | 1068.62 € | 1173.34 € | 1248.31 € | 1336.37 € |
| bis 2500 kg | 743.75 € | 862.75 € | 972.23 € | 1057.91 € | 1167.39 € | 1284.01 € | 1362.55 € | 1460.13 € |
| bis 2750 kg | 815.15 € | 946.05 € | 1067.43 € | 1160.25 € | 1380.4 € | 1407.77 € | 1495.83 € | 1601.74 € |
| bis 3000 kg | 887.74 € | 1029.35 € | 1161.44 € | 1456.56 € | 1666 € | 1666 € | 1785 € | 1904 € |
| bis 4000 kg | 1172.15 € | 1547 € | 1547 € | 1785 € | 2142 € | 2142 € | 2380 € | 2380 € |
| bis 5000 kg | 1785 € | 1785 € | 1904 € | 2142 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2975 € |
| bis 6000 kg | 1785 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2975 € | 2975 € | 2975 € | 3570 € |
| bis 7000 kg | 2380 € | 2380 € | 2975 € | 2975 € | 3570 € | 3570 € | 4165 € | 4165 € |
| bis 8000 kg | 2380 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 4165 € | 4165 € |
| bis 9000 kg | 2975 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 4165 € | 4165 € | 4760 € | 4760 € |
| bis 10000 kg | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 3570 € | 4165 € | 4165 € | 4760 € | 4760 € |
Der Palettenversand bezieht sich auf ein Gewicht von bis zu 1000 kg pro Palette. Pro angefangene 1000 kg fallen 8 € Verpackungskosten an. Je Transport berechnen wir zusätzlich eine Kostenpauschale für die Avisierung in Höhe von 20 €.




































